CURRENT: 5/24/2013 $28.00 cwt
Steel Pricing Weekly Average
Charts Updated Every Wednesday
Historical Averages From January 2004 – Present
| Steel – Hot-Rolled Sheet | |
| Location: Midwest | |
| DATE | US $ / CWT |
| 5/22/2013 | 28.5 |
| 5/15/2013 | 28.5 |
| 5/8/2013 | 29 |
| 5/1/2013 | 29 |
| 4/24/2013 | 29 |
| 4/17/2013 | 29.5 |
| 4/10/2013 | 30 |
| 4/3/2013 | 30.25 |
| 3/27/2013 | 30.5 |
| 3/20/2013 | 31 |
| 3/13/2013 | 31 |
| 3/6/2013 | 31 |
| 2/27/2013 | 31 |
| 2/20/2013 | 31 |
| 2/13/2013 | 31.5 |
| 2/6/2013 | 31.5 |
| 1/30/2013 | 31 |
| 1/23/2013 | 31 |
| 1/16/2013 | 31.5 |
| 1/9/2013 | 32 |
| 1/2/2013 | 32 |
| 12/26/2012 | 32 |
| 12/19/2012 | 32 |
| 12/12/2012 | 32 |
| 12/5/2012 | 32.25 |
| 11/28/2012 | 32.25 |
| 11/21/2012 | 32.25 |
| 11/14/2012 | 31.5 |
| 11/7/2012 | 30 |
| 10/31/2012 | 29.5 |
| 10/24/2012 | 29 |
| 10/17/2012 | 29 |
| 10/10/2012 | 30 |
| 10/3/2012 | 30.5 |
| 9/26/2012 | 31 |
| 9/12/2012 | 33.25 |
| 9/5/2012 | 33.5 |
| 8/29/2012 | 33.5 |
| 8/22/2012 | 33.5 |
| 8/15/2012 | 33 |
| 8/8/2012 | 32 |
| 8/1/2012 | 31.5 |
| 7/25/2012 | 31 |
| 7/18/2012 | 31 |
| 7/11/2012 | 30 |
| 7/4/2012 | 30 |
| 6/27/2012 | 30 |
| 6/20/2012 | 30.75 |
| 6/13/2012 | 31 |
| 6/6/2012 | 31.75 |
| 5/30/2012 | 32 |
| 5/23/2012 | 32.75 |
| 5/16/2012 | 33.25 |
| 5/9/2012 | 33.75 |
| 5/2/2012 | 34.5 |
| 4/25/2012 | 34.5 |
| 4/18/2012 | 34.5 |
| 4/11/2012 | 34.25 |
| 4/4/2012 | 34 |
| 3/28/2012 | 34 |
| 3/21/2012 | 34 |
| 3/14/2012 | 34.75 |
| 3/7/2012 | 35 |
| 2/29/2012 | 36 |
| 2/22/2012 | 36.75 |
| 2/15/2012 | 37 |
| 2/8/2012 | 37.5 |
| 2/1/2012 | 37.5 |
| 1/25/2012 | 37.5 |
| 1/18/2012 | 37 |
| 1/11/2012 | 37 |
| 1/4/2012 | 37 |
| 12/28/2011 | 36 |
| 12/21/2011 | 36 |
| 12/14/2011 | 35 |
| 12/7/2011 | 35 |
| 11/30/2011 | 34.5 |
| 11/23/2011 | 33 |
| 11/16/2011 | 32.5 |
| 11/9/2011 | 32 |
| 11/2/2011 | 32 |
| 10/26/2011 | 32 |
| 10/19/2011 | 33.5 |
| 10/12/2011 | 34.5 |
| 10/5/2011 | 34.5 |
| 9/29/2011 | 35 |
| 9/21/2011 | 35 |
| 9/14/2011 | 35 |
| 9/7/2011 | 34.5 |
| 8/31/2011 | 34.25 |
| 8/24/2011 | 33.5 |
| 8/17/2011 | 32 |
| 8/10/2011 | 33 |
| 8/3/2011 | 33 |
| 7/27/2011 | 34.5 |
| 7/20/2011 | 35.65 |
| 7/13/2011 | 36.75 |
| 7/6/2011 | 36.75 |
| 6/29/2011 | 38 |
| 6/22/2011 | 38 |
| 6/15/2011 | 39 |
| 6/8/2011 | 39 |
| 6/1/2011 | 39 |
| 5/25/2011 | 39 |
| 5/18/2011 | 39 |
| 5/11/2011 | 43 |
| 5/4/2011 | 43 |
| 4/27/2011 | 43 |
| 4/20/2011 | 45 |
| 4/13/2011 | 45 |
| 4/6/2011 | 45 |
| 3/24/2011 | 45 |
| 3/17/2011 | 45 |
| 3/10/2011 | 45 |
| 3/3/2011 | 45 |
| 2/24/2011 | 45 |
| 2/17/2011 | 45 |
| 2/10/2011 | 42 |
| 2/3/2011 | 42 |
| 1/27/2011 | 40 |
| 1/20/2011 | 40 |
| 1/13/2011 | 40 |
| 1/12/2011 | 37 |
| 1/5/2011 | 35 |
| 12/29/2010 | 35 |
| 12/22/2010 | 34 |
| 12/15/2010 | 34 |
| 12/8/2010 | 32 |
| 12/1/2010 | 29 |
| 11/24/2010 | 28.5 |
| 11/17/2010 | 28.5 |
| 11/10/2010 | 28.5 |
| 11/3/2010 | 28 |
| 10/27/2010 | 28 |
| 10/20/2010 | 28 |
| 10/13/2010 | 28.5 |
| 10/6/2010 | 28.5 |
| 9/29/2010 | 30 |
| 9/22/2010 | 30 |
| 9/15/2010 | 30 |
| 9/8/2010 | 30 |
| 9/1/2010 | 30 |
| 8/25/2010 | 29 |
| 8/18/2010 | 29 |
| 8/11/2010 | 29 |
| 8/4/2010 | 29 |
| 7/28/2010 | 30 |
| 7/21/2010 | 30 |
| 7/14/2010 | 31 |
| 7/7/2010 | 32 |
| 6/30/2010 | 32.5 |
| 6/23/2010 | 32.5 |
| 6/16/2010 | 32.5 |
| 6/9/2010 | 34 |
| 6/2/2010 | 35 |
| 5/26/2010 | 35 |
| 5/19/2010 | 36 |
| 5/12/2010 | 36 |
| 5/5/2010 | 36 |
| 4/28/2010 | 37 |
| 4/21/2010 | 37 |
| 4/14/2010 | 37 |
| 4/7/2010 | 34.5 |
| 3/31/2010 | 34.5 |
| 3/24/2010 | 34.5 |
| 3/17/2010 | 34.5 |
| 3/10/2010 | 34.5 |
| 3/3/2010 | 32.5 |
| 2/24/2010 | 32.5 |
| 2/17/2010 | 31.5 |
| 2/10/2010 | 31.5 |
| 2/3/2010 | 30.5 |
| 1/27/2010 | 30.5 |
| 1/20/2010 | 30.5 |
| 1/13/2010 | 30.5 |
| 1/6/2010 | 28.5 |
| 12/30/2009 | 28.5 |
| 12/23/2009 | 28.5 |
| 12/16/2009 | 27 |
| 12/9/2009 | 25 |
| 12/2/2009 | 25 |
| 11/25/2009 | 25 |
| 11/18/2009 | 25 |
| 11/11/2009 | 26.5 |
| 11/4/2009 | 26.5 |
| 10/28/2009 | 27.5 |
| 10/21/2009 | 27.5 |
| 10/14/2009 | 29 |
| 10/7/2009 | 29 |
| 9/30/2009 | 29 |
| 9/23/2009 | 29 |
| 9/16/2009 | 29 |
| 9/9/2009 | 29 |
| 9/2/2009 | 29 |
| 8/26/2009 | 26 |
| 8/19/2009 | 25 |
| 8/12/2009 | 25 |
| 8/5/2009 | 24 |
| 7/29/2009 | 24 |
| 7/22/2009 | 24 |
| 7/15/2009 | 23 |
| 7/8/2009 | 22 |
| 7/1/2009 | 22 |
| 6/24/2009 | 20 |
| 6/17/2009 | 18.5 |
| 6/10/2009 | 18.5 |
| 6/3/2009 | 18.5 |
| 5/27/2009 | 20.5 |
| 5/20/2009 | 20.5 |
| 5/13/2009 | 20.5 |
| 5/6/2009 | 20.5 |
| 4/29/2009 | 21.5 |
| 4/22/2009 | 21.5 |
| 4/15/2009 | 21.5 |
| 4/8/2009 | 21.5 |
| 4/1/2009 | 21.5 |
| 3/25/2009 | 24 |
| 3/18/2009 | 24 |
| 3/11/2009 | 24 |
| 3/4/2009 | 25 |
| 2/25/2009 | 26 |
| 2/18/2009 | 26 |
| 2/11/2009 | 26 |
| 2/4/2009 | 26 |
| 1/28/2009 | 26 |
| 1/21/2009 | 26 |
| 1/14/2009 | 26 |
| 1/7/2009 | 28 |
| 12/31/2008 | 28 |
| 12/24/2008 | 28 |
| 12/17/2008 | 28 |
| 12/10/2008 | 28 |
| 12/3/2008 | 33 |
| 11/26/2008 | 33 |
| 11/19/2008 | 39 |
| 11/12/2008 | 39 |
| 11/5/2008 | 39 |
| 10/29/2008 | 42.5 |
| 10/22/2008 | 44 |
| 10/15/2008 | 46.5 |
| 10/8/2008 | 48 |
| 10/1/2008 | 48 |
| 9/24/2008 | 50 |
| 9/17/2008 | 50 |
| 9/10/2008 | 50 |
| 9/3/2008 | 51 |
| 8/27/2008 | 53 |
| 8/20/2008 | 53 |
| 8/13/2008 | 54 |
| 8/6/2008 | 54 |
| 7/30/2008 | 54 |
| 7/23/2008 | 54 |
| 7/16/2008 | 54 |
| 7/9/2008 | 54 |
| 7/2/2008 | 54 |
| 6/25/2008 | 54 |
| 6/18/2008 | 54 |
| 6/11/2008 | 54 |
| 6/4/2008 | 54 |
| 5/28/2008 | 54.5 |
| 5/21/2008 | 54.5 |
| 5/14/2008 | 56.25 |
| 5/7/2008 | 52.5 |
| 4/30/2008 | 52.5 |
| 4/23/2008 | 50 |
| 4/16/2008 | 50 |
| 4/9/2008 | 42.5 |
| 4/2/2008 | 40 |
| 3/26/2008 | 40 |
| 3/19/2008 | 40 |
| 3/12/2008 | 40 |
| 3/5/2008 | 36.5 |
| 2/27/2008 | 36.5 |
| 2/20/2008 | 36.5 |
| 2/13/2008 | 35 |
| 2/6/2008 | 35 |
| 1/30/2008 | 33.5 |
| 1/23/2008 | 33.5 |
| 1/16/2008 | 29.5 |
| 1/9/2008 | 29 |
| 1/2/2008 | 29 |
| 12/26/2007 | 29 |
| 12/19/2007 | 29 |
| 12/12/2007 | 27 |
| 12/5/2007 | 27 |
| 11/28/2007 | 27 |
| 11/21/2007 | 27 |
| 11/14/2007 | 26.5 |
| 11/7/2007 | 26.5 |
| 10/31/2007 | 26.5 |
| 10/24/2007 | 26.5 |
| 10/17/2007 | 26.5 |
| 10/10/2007 | 26.5 |
| 10/3/2007 | 26.5 |
| 9/26/2007 | 26.5 |
| 9/19/2007 | 26.5 |
| 9/12/2007 | 25.5 |
| 9/5/2007 | 26.5 |
| 8/29/2007 | 26.5 |
| 8/22/2007 | 26.5 |
| 8/15/2007 | 26.5 |
| 8/8/2007 | 25.5 |
| 8/1/2007 | 25.5 |
| 7/25/2007 | 25.5 |
| 7/18/2007 | 25.5 |
| 7/11/2007 | 25.5 |
| 7/4/2007 | 26.5 |
| 6/27/2007 | 26.5 |
| 6/20/2007 | 26.5 |
| 6/13/2007 | 26 |
| 6/6/2007 | 28 |
| 5/30/2007 | 28 |
| 5/23/2007 | 28.5 |
| 5/16/2007 | 28.5 |
| 5/9/2007 | 28.5 |
| 5/2/2007 | 29 |
| 4/25/2007 | 29 |
| 4/18/2007 | 29 |
| 4/11/2007 | 29 |
| 4/4/2007 | 29 |
| 3/28/2007 | 29 |
| 3/21/2007 | 28.5 |
| 3/14/2007 | 28.5 |
| 3/7/2007 | 25.5 |
| 2/28/2007 | 25.5 |
| 2/21/2007 | 25.5 |
| 2/14/2007 | 25.5 |
| 2/7/2007 | 25.5 |
| 1/31/2007 | 25.5 |
| 1/24/2007 | 25.5 |
| 1/17/2007 | 25.5 |
| 1/10/2007 | 27 |
| 1/3/2007 | 27 |
| 12/27/2006 | 27 |
| 12/20/2006 | 27 |
| 12/13/2006 | 28 |
| 12/6/2006 | 29 |
| 11/29/2006 | 29 |
| 11/22/2006 | 29 |
| 11/15/2006 | 29 |
| 11/8/2006 | 29 |
| 11/1/2006 | 29 |
| 10/25/2006 | 29 |
| 10/18/2006 | 30 |
| 10/11/2006 | 30 |
| 10/4/2006 | 31.5 |
| 9/27/2006 | 31.5 |
| 9/20/2006 | 31.5 |
| 9/13/2006 | 31.5 |
| 9/6/2006 | 31.5 |
| 8/30/2006 | 31.5 |
| 8/23/2006 | 31.5 |
| 8/16/2006 | 31.5 |
| 8/9/2006 | 31.5 |
| 8/2/2006 | 32.5 |
| 7/26/2006 | 32.5 |
| 7/19/2006 | 32.5 |
| 7/12/2006 | 32.5 |
| 7/2/2006 | 31.5 |
| 6/23/2006 | 31.5 |
| 6/16/2006 | 31.5 |
| 6/9/2006 | 31.5 |
| 6/2/2006 | 31.5 |
| 5/26/2006 | 31.5 |
| 5/19/2006 | 30.9 |
| 5/12/2006 | 29.3 |
| 5/5/2006 | 29 |
| 4/28/2006 | 29 |
| 4/21/2006 | 28.7 |
| 4/14/2006 | 28.5 |
| 4/7/2006 | 28.5 |
| 3/31/2006 | 28.5 |
| 3/24/2006 | 28.5 |
| 3/17/2006 | 28.5 |
| 3/10/2006 | 28.2 |
| 3/3/2006 | 28 |
| 2/24/2006 | 27.75 |
| 2/17/2006 | 27.5 |
| 2/10/2006 | 27.5 |
| 2/3/2006 | 27.5 |
| 1/27/2006 | 27.5 |
| 1/20/2006 | 27.63 |
| 1/13/2006 | 28 |
| 1/6/2006 | 28 |
| 12/30/2005 | 28 |
| 12/23/2005 | 28 |
| 12/16/2005 | 28 |
| 12/9/2005 | 28 |
| 12/2/2005 | 28 |
| 11/18/2005 | 28 |
| 11/11/2005 | 28 |
| 11/4/2005 | 28 |
| 10/28/2005 | 28 |
| 10/21/2005 | 28 |
| 10/14/2005 | 28 |
| 10/7/2005 | 28 |
| 9/30/2005 | 28 |
| 9/23/2005 | 28 |
| 9/16/2005 | 27.7 |
| 9/9/2005 | 24 |
| 9/2/2005 | 24 |
| 8/26/2005 | 23.6 |
| 8/19/2005 | 22 |
| 8/12/2005 | 22 |
| 8/5/2005 | 22 |
| 7/29/2005 | 22 |
| 7/22/2005 | 23.2 |
| 7/15/2005 | 24 |
| 7/8/2005 | 24 |
| 7/1/2005 | 24.6 |
| 6/24/2005 | 25 |
| 6/17/2005 | 25 |
| 6/10/2005 | 25 |
| 6/3/2005 | 25.5 |
| 5/27/2005 | 26.6 |
| 5/20/2005 | 27.4 |
| 5/13/2005 | 29 |
| 5/6/2005 | 29 |
| 4/29/2005 | 29 |
| 4/22/2005 | 29 |
| 4/15/2005 | 29 |
| 4/8/2005 | 31 |
| 4/1/2005 | 31 |
| 3/25/2005 | 31 |
| 3/18/2005 | 31 |
| 3/11/2005 | 31 |
| 3/4/2005 | 31.6 |
| 2/25/2005 | 32 |
| 2/18/2005 | 32 |
| 2/11/2005 | 32 |
| 2/4/2005 | 32 |
| 1/28/2005 | 32 |
| 1/21/2005 | 33 |
| 1/14/2005 | 32.6 |
| 1/7/2005 | 33 |
| 12/17/2004 | 33 |
| 12/10/2004 | 33.2 |
| 12/3/2004 | 34 |
| 11/19/2004 | 34 |
| 11/12/2004 | 34 |
| 11/5/2004 | 34 |
| 10/29/2004 | 34 |
| 10/22/2004 | 34 |
| 10/15/2004 | 34 |
| 10/8/2004 | 34 |
| 10/1/2004 | 34.4 |
| 9/24/2004 | 37.8 |
| 9/17/2004 | 38 |
| 9/10/2004 | 38.5 |
| 9/3/2004 | 39 |
| 8/27/2004 | 39 |
| 8/20/2004 | 39 |
| 8/13/2004 | 39 |
| 8/6/2004 | 39 |
| 7/30/2004 | 35.4 |
| 7/23/2004 | 33 |
| 7/16/2004 | 32.1 |
| 7/9/2004 | 30.9 |
| 7/2/2004 | 30.5 |
| 6/25/2004 | 30.5 |
| 6/18/2004 | 30.5 |
| 6/11/2004 | 30.5 |
| 6/4/2004 | 30.5 |
| 5/28/2004 | 29.9 |
| 5/21/2004 | 29 |
| 5/14/2004 | 29 |
| 5/7/2004 | 29 |
| 4/30/2004 | 29 |
| 4/23/2004 | 29 |
| 4/16/2004 | 29 |
| 4/9/2004 | 29 |
| 4/2/2004 | 29 |
| 3/26/2004 | 29 |
| 3/19/2004 | 29 |
| 3/12/2004 | 29 |
| 3/5/2004 | 29 |
| 2/27/2004 | 26 |
| 2/20/2004 | 23.13 |
| 2/13/2004 | 20.5 |
| 2/6/2004 | 20.5 |
| 1/30/2004 | 18 |
| 1/23/2004 | 18 |
| 1/16/2004 | 18 |
| 1/9/2004 | 18 |
| 1/2/2004 | 18 |





