Steel Averages
CURRENT: 12/5/2025 $45.04 cwt
Historical Structural Steel pricing from NUCOR is also available
Did you know that UNARCO has pallet rack ready to ship - IN-STOCK
------ Uprights, Beams, Hardware, Touch-up Paint, M-Dividers, Etc.
Historical Averages From January 2004 – Present
Hot Rolled Coil Midwest
2025
| Date | Avg-Mid |
| 12/5/2025 | $45.04 |
| 11/26/2025 | $44.50 |
| 11/21/2025 | $44.43 |
| 11/14/2025 | $43.69 |
| 11/7/2025 | $42.83 |
| 10/31/2025 | $42.44 |
| 10/24/2025 | $41.63 |
| 10/17/2025 | $41.50 |
| 10/10/2025 | $40.88 |
| 10/3/2025 | $39.92 |
| 09/26/2025 | $38.96 |
| 09/19/2025 | $39.84 |
| 09/12/2025 | $40.12 |
| 09/5/2025 | $40.38 |
| 08/29/2025 | $41.08 |
| 08/22/2025 | $41.42 |
| 08/15/2025 | $42.13 |
| 08/08/2025 | $42.46 |
| 08/01/2025 | $43.13 |
| 07/25/2025 | $43.06 |
| 07/18/2025 | $43.33 |
| 07/11/2025 | $44.42 |
| 07/03/2025 | $45.34 |
| 06/27/2025 | $44.50 |
| 06/20/2025 | $44.94 |
| 06/13/2025 | $43.21 |
| 06/06/2025 | $43.50 |
| 05/30/2025 | $43.44 |
| 05/23/2025 | $44.79 |
| 05/16/2025 | $43.50 |
| 05/09/2025 | $45.23 |
| 05/02/2025 | $46.50 |
| 04/25/2025 | $46.42 |
| 04/17/2025 | $46.88 |
| 04/11/2025 | $47.06 |
| 04/4/2025 | $46.75 |
| 03/28/2025 | $46.46 |
| 03/21/2025 | $47.38 |
| 03/14/2025 | $47.81 |
| 03/7/2025 | $45.21 |
| 02/28/2025 | $44.33 |
| 02/21/2025 | $44.44 |
| 02/14/2025 | $39.75 |
| 02/7/2025 | $37.50 |
| 01/31/2025 | $35.38 |
| 01/24/2025 | $34.75 |
| 01/17/2025 | $34.88 |
| 01/10/2025 | $34.75 |
| 01/03/2025 | $34.03 |
2024
| Date | Avg-Mid |
| 12/27/2024 | $34.81 |
| 12/20/2024 | $33.50 |
| 12/13/2024 | $33.50 |
| 12/6/2024 | $32.79 |
| 11/27/2024 | $33.38 |
| 11/22/2024 | $34.08 |
| 11/15/2024 | $34.63 |
| 11/08/2024 | $33.59 |
| 11/01/2024 | $34.38 |
| 10/25/2024 | $33.08 |
| 10/18/2024 | $34.25 |
| 10/11/2024 | $34.33 |
| 10/04/2024 | $35.33 |
| 09/27/2024 | $35.21 |
| 09/20/2024 | $34.79 |
| 09/13/2024 | $34.88 |
| 09/06/2024 | $34.75 |
| 08/30/2024 | $34.65 |
| 08/23/2024 | $34.00 |
| 08/16/2024 | $33.00 |
| 08/09/2024 | $33.89 |
| 08/02/2024 | $32.83 |
| 07/26/2024 | $32.39 |
| 07/19/2024 | $31.06 |
| 07/12/2024 | $31.88 |
| 07/05/2024 | $31.67 |
| 06/28/2024 | $34.17 |
| 06/21/2024 | $34.88 |
| 06/14/2024 | $34.51 |
| 06/07/2024 | $36.58 |
| 05/31/2024 | $38.81 |
| 05/24/2024 | $38.17 |
| 05/17/2024 | $37.50 |
| 05/10/2024 | $38.25 |
| 05/03/2024 | $40.63 |
| 04/26/2024 | $40.59 |
| 04/19/2024 | $41.63 |
| 04/12/2024 | $41.19 |
| 04/05/2024 | $41.80 |
| 03/29/2024 | $42.75 |
| 03/22/2024 | $41.61 |
| 03/15/2024 | $40.56 |
| 03/08/2024 | $39.94 |
| 03/01/2024 | $41.03 |
| 02/23/2024 | $42.62 |
| 02/16/2024 | $43.00 |
| 02/09/2024 | $46.72 |
| 02/02/2024 | $50.63 |
| 01/26/2024 | $52.47 |
| 01/19/2024 | $54.53 |
| 01/12/2024 | $54.27 |
| 01/05/2024 | $55.00 |
2023
| Date | Avg-Mid |
| 12/29/2023 | $54.63 |
| 12/22/2023 | $54.63 |
| 12/15/2023 | $54.25 |
| 12/08/2023 | $52.50 |
| 12/01/2023 | $51.50 |
| 11/24/2023 | $48.19 |
| 11/17/2023 | $46.29 |
| 11/10/2023 | $45.15 |
| 11/03/2023 | $42.81 |
| 10/27/2023 | $39.56 |
| 10/20/2023 | $37.92 |
| 10/13/2023 | $36.67 |
| 10/06/2023 | $34.31 |
| 09/29/2023 | $32.22 |
| 09/22/2023 | $33.72 |
| 09/15/2023 | $33.48 |
| 09/08/2023 | $34.58 |
| 09/01/2023 | $35.74 |
| 08/25/2023 | $36.65 |
| 08/18/2023 | $37.76 |
| 08/11/2023 | $39.75 |
| 08/04/2023 | $39.00 |
| 07/28/2023 | $42.25 |
| 07/21/2023 | $41.38 |
| 07/14/2023 | $43.92 |
| 07/07/2023 | $43.90 |
| 06/30/2023 | $43.32 |
| 06/23/2023 | $45.29 |
| 06/16/2023 | $44.75 |
| 06/09/2023 | $45.73 |
| 06/02/2023 | $49.08 |
| 05/26/2023 | $50.96 |
| 05/19/2023 | $52.63 |
| 05/12/2023 | $54.08 |
| 05/05/2023 | $56.83 |
| 04/28/2023 | $56.29 |
| 04/21/2023 | $59.10 |
| 04/14/2023 | $58.89 |
| 04/07/2023 | $59.00 |
| 03/31/2023 | $58.23 |
| 03/24/2023 | $59.46 |
| 03/17/2023 | $57.50 |
| 03/10/2023 | $56.67 |
| 03/03/2023 | $50.19 |
| 02/24/2023 | $48.80 |
| 02/17/2023 | $41.75 |
| 02/10/2023 | $41.13 |
| 02/03/2023 | $39.72 |
| 01/27/2023 | $38.47 |
| 01/20/2023 | $38.02 |
| 01/13/2023 | $37.75 |
| 01/06/2023 | $36.00 |
2022
| Date | Avg-Mid |
| 12/29/2022 | $34.83 |
| 12/22/2022 | $34.79 |
| 12/16/2022 | $35.69 |
| 12/09/2022 | $34.00 |
| 12/02/2022 | $32.97 |
| 11/25/2022 | $31.91 |
| 11/18/2022 | $32.50 |
| 11/11/2022 | $32.75 |
| 11/04/2022 | $33.17 |
| 10/28/2022 | $34.33 |
| 10/21/2022 | $35.17 |
| 10/14/2022 | $37.42 |
| 10/07/2022 | $37.15 |
| 09/30/2022 | $38.92 |
| 09/23/2022 | $39.45 |
| 09/16/2022 | $39.33 |
| 09/09/2022 | $39.58 |
| 09/02/2022 | $40.80 |
| 08/26/2022 | $40.35 |
| 08/19/2022 | $40.13 |
| 08/12/2022 | $40.67 |
| 08/05/2022 | $41.05 |
| 07/29/2022 | $40.67 |
| 07/22/2022 | $43.04 |
| 07/15/2022 | $43.28 |
| 07/08/2022 | $44.85 |
| 07/01/2022 | $48.50 |
| 06/24/2022 | $50.58 |
| 06/17/2022 | $53.67 |
| 06/10/2022 | $54.13 |
| 06/03/2022 | $56.41 |
| 05/27/2022 | $62.04 |
| 05/20/2022 | $65.50 |
| 05/13/2022 | $66.92 |
| 05/06/2022 | $71.28 |
| 04/29/2022 | $72.04 |
| 04/22/2022 | $73.75 |
| 04/15/2022 | $74.48 |
| 04/08/2022 | $75.65 |
| 04/01/2022 | $72.58 |
| 03/25/2022 | $71.33 |
| 03/18/2022 | $68.02 |
| 03/11/2022 | $59.02 |
| 03/04/2022 | $52.75 |
| 02/25/2022 | $49.50 |
| 02/18/2022 | $49.26 |
| 02/11/2022 | $54.37 |
| 02/04/2022 | $59.12 |
| 01/28/2022 | $62.97 |
| 01/21/2022 | $71.23 |
| 01/14/2022 | $74.84 |
| 01/07/2022 | $75.39 |
2021
| Date | Avg-Mid |
| 12/30/21 | $77.67 |
| 12/24/21 | $76.88 |
| 12/17/21 | $79.05 |
| 12/10/21 | $81.58 |
| 12/03/21 | $86.75 |
| 11/26/21 | $89.28 |
| 11/19/21 | $88.42 |
| 11/12/21 | $92.29 |
| 11/05/21 | $92.83 |
| 10/29/21 | $95.15 |
| 10/22/21 | $95.39 |
| 10/15/21 | $95.47 |
| 10/8/21 | $96.79 |
| 10/1/21 | $97.79 |
| 9/24/21 | $97.94 |
| 9/17/21 | $98.11 |
| 9/10/21 | $96.83 |
| 9/3/21 | $97.33 |
| 8/27/21 | $97.06 |
| 8/20/21 | $96.83 |
| 8/13/21 | $96.11 |
| 8/6/21 | $93.46 |
| 7/30/21 | $93.70 |
| 7/23/21 | $90.80 |
| 7/16/21 | $90.75 |
| 7/09/21 | $89.06 |
| 7/02/21 | $87.74 |
| 6/25/21 | $84.74 |
| 6/18/21 | $84.39 |
| 6/11/21 | $84.64 |
| 6/04/21 | $82.36 |
| 5/28/21 | $80.45 |
| 5/21/21 | $78.54 |
| 5/14/21 | $76.61 |
| 5/7/21 | $75.15 |
| 4/30/21 | $75.43 |
| 4/23/21 | $71.69 |
| 4/16/21 | $68.57 |
| 4/9/21 | $66.68 |
| 4/2/21 | $66.73 |
| 3/26/21 | $66.12 |
| 3/19/21 | $65.24 |
| 3/12/21 | $64.23 |
| 3/5/21 | $63.00 |
| 2/26/21 | $61.85 |
| 2/19/21 | $60.27 |
| 2/12/21 | $59.63 |
| 2/5/21 | $59.23 |
| 1/29/21 | $57.03 |
| 1/22/21 | $55.51 |
| 01/15/21 | $58.00 |
| 01/08/21 | $54.17 |
| 01/01/21 | $51.25 |
2020
| Date | Avg-Mid |
| 12/25/20 | $50.00 |
| 12/18/20 | $49.22 |
| 12/11/20 | $44.89 |
| 12/4/20 | $41.98 |
| 11/27/20 | $39.00 |
| 11/20/20 | $37.25 |
| 11/13/20 | $36.00 |
| 11/6/20 | $34.82 |
| 10/30/20 | $34.13 |
| 10/23/20 | $33.66 |
| 10/16/20 | $32.72 |
| 10/9/20 | $31.58 |
| 10/2/20 | $30.59 |
| 9/25/2020 | $29.87 |
| 9/18/2020 | $28.62 |
| 9/11/2020 | $27.65 |
| 9/4/2020 | $26.40 |
| 8/28/2020 | $24.90 |
| 8/21/2020 | $23.57 |
| 8/14/2020 | $23.59 |
| 8/7/2020 | $22.89 |
| 7/31/2020 | $22.53 |
| 7/24/2020 | $22.02 |
| 7/17/2020 | $23.41 |
| 7/10/2020 | $23.47 |
| 7/3/2020 | $24.06 |
| 6/26/2020 | $23.90 |
| 6/19/2020 | $24.93 |
| 6/12/2020 | $25.53 |
| 6/5/2020 | $25.49 |
| 5/29/2020 | $25.21 |
| 5/22/2020 | $24.93 |
| 5/15/2020 | $24.28 |
| 5/8/2020 | $24.15 |
| 5/1/2020 | $21.89 |
| 4/24/2020 | $23.38 |
| 4/17/2020 | $24.94 |
| 4/10/2020 | $24.57 |
| 4/03/2020 | $25.92 |
| 3/27/2020 | $27.08 |
| 3/20/2020 | $28.06 |
| 3/13/2020 | $29.09 |
| 3/6/2020 | $30.33 |
| 2/28/2020 | $29.47 |
| 2/21/2020 | $29.27 |
| 2/14/2020 | $29.25 |
| 2/07/2020 | $29.71 |
| 1/31/2020 | $29.92 |
| 1/24/2020 | $30.44 |
| 1/17/2020 | $30.75 |
| 1/10/2020 | $30.48 |
| 1/03/2020 | $28.99 |
2019
| Date | Avg-Mid |
| 12/27/2019 | $28.96 |
| 12/20/2019 | $28.77 |
| 12/13/2019 | $28.22 |
| 12/06/2019 | $28.08 |
| 11/22/2019 | $27.04 |
| 11/15/2019 | $26.41 |
| 11/08/2019 | $25.26 |
| 11/01/2019 | $23.92 |
| 10/25/2019 | $23.15 |
| 10/18/2019 | $23.97 |
| 10/11/2019 | $24.98 |
| 10/04/2019 | $25.86 |
| 9/27/2019 | $27.14 |
| 9/20/2019 | $27.51 |
| 9/13/2019 | $27.94 |
| 9/06/2019 | $29.05 |
| 8/30/2019 | $29.29 |
| 8/23/2019 | $29.07 |
| 8/16/2019 | $29.85 |
| 8/09/2019 | $30.08 |
| 8/02/2019 | $29.90 |
| 7/26/2019 | $29.67 |
| 7/19/2019 | $28.41 |
| 7/12/2019 | $27.21 |
| 7/05/2019 | $26.58 |
| 6/28/2019 | $26.19 |
| 6/21/2019 | $26.29 |
| 6/14/2019 | $27.07 |
| 6/7/2019 | $28.38 |
| 5/31/2019 | $29.20 |
| 5/24/2019 | $29.56 |
| 5/17/2019 | $30.95 |
| 5/10/2019 | $32.04 |
| 5/03/2019 | $31.76 |
| 4/26/2019 | $32.69 |
| 4/18/2019 | $33.96 |
| 4/12/2019 | $34.52 |
| 4/05/2019 | $34.41 |
| 3/29/2019 | $34.45 |
| 3/22/2019 | $34.54 |
| 3/15/2019 | $34.61 |
| 3/08/2019 | $34.90 |
| 3/01/2019 | $35.16 |
| 2/22/2019 | $34.16 |
| 2/15/2019 | $34.04 |
| 2/08/2019 | $34.30 |
| 2/01/2019 | $33.64 |
| 1/25/2019 | $33.48 |
| 1/18/2019 | $34.58 |
| 1/11/2019 | $35.19 |
| 1/04/2019 | $36.32 |
2018
| Date | Avg-Mid |
| 12/28/2018 | $36.40 |
| 12/21/2018 | $36.46 |
| 12/14/2018 | $37.10 |
| 12/07/2018 | $38.00 |
| 11/30/2018 | $37.90 |
| 11/23/2018 | $39.33 |
| 11/16/2018 | $39.99 |
| 11/09/2018 | $40.42 |
| 11/02/2018 | $41.26 |
| 10/26/2018 | $41.27 |
| 10/19/2018 | $41.69 |
| 10/12/2018 | $40.76 |
| 10/5/2018 | $41.28 |
| 9/28/2018 | $41.48 |
| 9/27/2018 | $41.53 |
| 9/21/2018 | $41.53 |
| 9/14/2018 | $41.54 |
| 9/7/2018 | $42.27 |
| 8/31/2018 | $42.68 |
| 8/24/2018 | $43.29 |
| 8/17/2018 | $44.47 |
| 8/10/2018 | $44.62 |
| 8/3/2018 | $44.80 |
| 7/27/2018 | $45.46 |
| 7/20/2018 | $45.32 |
| 7/13/2018 | $45.72 |
| 7/06/2018 | $45.84 |
| 6/29/2018 | $45.78 |
| 6/22/2018 | $45.52 |
| 6/15/2018 | $45.52 |
| 6/08/2018 | $44.85 |
| 6/01/2018 | $44.03 |
| 5/25/2018 | $44.05 |
| 5/18/2018 | $44.26 |
| 5/11/2018 | $43.96 |
| 5/4/2018 | $43.87 |
| 4/27/2018 | $43.21 |
| 4/20/2018 | $42.99 |
| 4/13/2018 | $43.04 |
| 4/6/2018 | $43.58 |
| 3/30/2018 | $43.02 |
| 3/23/2018 | $42.18 |
| 3/16/2018 | $41.65 |
| 3/9/2018 | $40.64 |
| 3/2/2018 | $39.20 |
| 2/23/2018 | $37.91 |
| 2/16/2018 | $37.04 |
| 2/9/2018 | $36.59 |
| 2/2/2018 | $36.01 |
| 1/26/2018 | $35.51 |
| 1/19/2018 | $34.65 |
| 1/12/2018 | $33.39 |
| 1/5/2018 | $32.82 |
2017
| Date | Avg-Mid |
| 12/29/2017 | $32.35 |
| 12/22/2017 | $32.40 |
| 12/15/2017 | $32.04 |
| 12/8/2017 | $31.31 |
| 12/1/2017 | $31.19 |
| 11/24/2017 | $31.05 |
| 11/17/2017 | $30.63 |
| 11/10/2017 | $30.02 |
| 11/3/2017 | $29.73 |
| 10/27/2017 | $29.53 |
| 10/20/2017 | $29.37 |
| 10/13/2017 | $29.44 |
| 10/6/2017 | $29.77 |
| 9/29/2017 | $30.22 |
| 9/22/2017 | $30.76 |
| 9/15/2017 | $31.33 |
| 9/8/2017 | $31.54 |
| 9/1/2017 | $31.61 |
| 8/25/2017 | $31.41 |
| 8/18/2017 | $31.27 |
| 8/11/2017 | $31.28 |
| 8/4/2017 | $31.34 |
| 7/28/2017 | $31.15 |
| 7/21/2017 | $31.00 |
| 7/14/2017 | $30.70 |
| 7/7/2017 | $30.25 |
| 6/30/2017 | $30.00 |
| 6/23/2017 | $29.70 |
| 6/16/2017 | $29.20 |
| 6/9/2017 | $29.00 |
| 6/2/2017 | $29.38 |
| 5/26/2017 | $30.20 |
| 5/19/2017 | $30.80 |
| 5/12/2017 | $31.30 |
| 5/5/2017 | $31.80 |
| 4/28/2017 | $32.00 |
| 4/21/2017 | $32.30 |
| 4/14/2017 | $32.50 |
| 4/7/2017 | $32.50 |
| 3/31/2017 | $32.80 |
| 3/24/2017 | $32.70 |
| 3/17/2017 | $32.35 |
| 3/10/2017 | $31.80 |
| 3/3/2017 | $31.20 |
| 2/24/2017 | $30.75 |
| 2/17/2017 | $30.80 |
| 2/10/2017 | $31.30 |
| 2/3/2017 | $31.50 |
| 1/27/2017 | $31.50 |
| 1/20/2017 | $31.25 |
| 1/13/2017 | $30.40 |
| 1/6/2017 | $30.00 |
2016
| Date | Avg-Mid |
| 12/30/2016 | $30.00 |
| 12/23/2016 | $30.00 |
| 12/16/2016 | $30.00 |
| 12/9/2016 | $28.80 |
| 12/2/2016 | $27.55 |
| 11/25/2016 | $27.00 |
| 11/18/2016 | $25.80 |
| 11/11/2016 | $24.40 |
| 11/4/2016 | $23.70 |
| 10/28/2016 | $23.50 |
| 10/21/2016 | $23.80 |
| 10/14/2016 | $24.30 |
| 10/7/2016 | $24.95 |
| 9/30/2016 | $25.70 |
| 9/23/2016 | $26.30 |
| 9/16/2016 | $26.80 |
| 9/9/2016 | $27.38 |
| 9/2/2016 | $28.50 |
| 8/26/2016 | $29.30 |
| 8/19/2016 | $29.80 |
| 8/12/2016 | $30.00 |
| 8/5/2016 | $30.30 |
| 7/29/2016 | $30.50 |
| 7/22/2016 | $30.80 |
| 7/15/2016 | $31.00 |
| 7/8/2016 | $31.12 |
| 7/1/2016 | $31.40 |
| 6/24/2016 | $31.80 |
| 6/17/2016 | $32.00 |
| 6/10/2016 | $32.00 |
| 6/3/2016 | $32.00 |
| 5/27/2016 | $31.40 |
| 5/20/2016 | $31.00 |
| 5/13/2016 | $30.40 |
| 5/6/2016 | $27.90 |
| 4/29/2016 | $26.20 |
| 4/22/2016 | $25.40 |
| 4/15/2016 | $23.80 |
| 4/8/2016 | $22.70 |
| 4/1/2016 | $21.90 |
| 3/25/2016 | $21.20 |
| 3/18/2016 | $20.70 |
| 3/11/2016 | $20.20 |
| 3/4/2016 | $20.00 |
| 2/26/2016 | $20.00 |
| 2/19/2016 | $20.00 |
| 2/12/2016 | $20.00 |
| 2/5/2016 | $20.00 |
| 1/29/2016 | $20.00 |
| 1/22/2016 | $19.75 |
| 1/15/2016 | $19.20 |
| 1/8/2016 | $18.70 |
| 1/1/2016 | $18.12 |
2015
| Date | Avg-Mid |
| 12/25/2015 | $18.00 |
| 12/18/2015 | $17.85 |
| 12/11/2015 | $17.75 |
| 12/4/2015 | $18.20 |
| 11/27/2015 | $18.50 |
| 11/20/2015 | $18.65 |
| 11/13/2015 | $18.90 |
| 11/6/2015 | $19.30 |
| 10/30/2015 | $19.65 |
| 10/23/2015 | $19.90 |
| 10/16/2015 | $20.30 |
| 10/9/2015 | $20.80 |
| 10/2/2015 | $21.30 |
| 9/25/2015 | $21.80 |
| 9/18/2015 | $22.00 |
| 9/11/2015 | $22.25 |
| 9/4/2015 | $22.50 |
| 8/28/2015 | $22.80 |
| 8/21/2015 | $23.00 |
| 8/14/2015 | $23.15 |
| 8/7/2015 | $23.25 |
| 7/31/2015 | $23.25 |
| 7/24/2015 | $23.25 |
| 7/17/2015 | $23.25 |
| 7/10/2015 | $23.10 |
| 7/3/2015 | $23.19 |
| 6/26/2015 | $23.25 |
| 6/19/2015 | $23.10 |
| 6/12/2015 | $22.85 |
| 6/5/2015 | $22.75 |
| 5/29/2015 | $22.75 |
| 5/22/2015 | $22.75 |
| 5/15/2015 | $22.60 |
| 5/8/2015 | $22.20 |
| 5/1/2015 | $22.00 |
| 4/24/2015 | $22.00 |
| 4/17/2015 | $22.15 |
| 4/10/2015 | $22.40 |
| 4/3/2015 | $22.80 |
| 3/27/2015 | $23.30 |
| 3/20/2015 | $23.80 |
| 3/13/2015 | $24.15 |
| 3/6/2015 | $24.40 |
| 2/27/2015 | $24.80 |
| 2/20/2015 | $25.25 |
| 2/13/2015 | $25.80 |
| 2/6/2015 | $26.60 |
| 1/30/2015 | $27.30 |
| 1/23/2015 | $27.75 |
| 1/16/2015 | $28.60 |
| 1/9/2015 | $29.30 |
| 1/2/2015 | $30.00 |
2014
| Date | Avg-Mid |
| 12/26/2014 | $30.00 |
| 12/19/2014 | $30.30 |
| 12/12/2014 | $30.65 |
| 12/5/2014 | $30.90 |
| 11/28/2014 | $31.50 |
| 11/21/2014 | $31.80 |
| 11/14/2014 | $31.85 |
| 11/7/2014 | $31.90 |
| 10/31/2014 | $32.00 |
| 10/24/2014 | $32.00 |
| 10/17/2014 | $32.30 |
| 10/10/2014 | $32.65 |
| 10/3/2014 | $32.90 |
| 9/26/2014 | $33.00 |
| 9/19/2014 | $33.15 |
| 9/12/2014 | $33.25 |
| 9/5/2014 | $33.38 |
| 8/29/2014 | $33.65 |
| 8/22/2014 | $33.75 |
| 8/15/2014 | $33.75 |
| 8/8/2014 | $33.60 |
| 8/1/2014 | $33.50 |
| 7/25/2014 | $33.50 |
| 7/18/2014 | $33.50 |
| 7/11/2014 | $33.50 |
| 7/4/2014 | $33.31 |
| 6/27/2014 | $33.40 |
| 6/20/2014 | $33.50 |
| 6/13/2014 | $33.65 |
| 6/6/2014 | $33.90 |
| 5/30/2014 | $34.12 |
| 5/23/2014 | $34.40 |
| 5/16/2014 | $34.50 |
| 5/9/2014 | $34.50 |
| 5/2/2014 | $34.35 |
| 4/25/2014 | $34.10 |
| 4/18/2014 | $33.70 |
| 4/11/2014 | $32.90 |
| 4/4/2014 | $32.50 |
| 3/28/2014 | $31.90 |
| 3/21/2014 | $31.35 |
| 3/14/2014 | $31.25 |
| 3/7/2014 | $31.55 |
| 2/28/2014 | $32.20 |
| 2/21/2014 | $32.50 |
| 2/14/2014 | $32.95 |
| 2/7/2014 | $33.55 |
| 1/31/2014 | $33.75 |
| 1/24/2014 | $33.75 |
| 1/17/2014 | $33.75 |
| 1/10/2014 | $33.75 |
| 1/3/2014 | $33.75 |
2013
| Date | Avg-Mid |
| 12/27/2013 | $33.75 |
| 12/20/2013 | $33.75 |
| 12/13/2013 | $33.75 |
| 12/6/2013 | $33.75 |
| 11/29/2013 | $33.75 |
| 11/22/2013 | $33.75 |
| 11/15/2013 | $33.30 |
| 11/8/2013 | $33.00 |
| 11/1/2013 | $33.00 |
| 10/25/2013 | $33.00 |
| 10/18/2013 | $33.00 |
| 10/11/2013 | $32.40 |
| 10/4/2013 | $32.00 |
| 9/27/2013 | $32.00 |
| 9/20/2013 | $32.30 |
| 9/13/2013 | $32.65 |
| 9/6/2013 | $32.75 |
| 8/30/2013 | $32.90 |
| 8/23/2013 | $33.00 |
| 8/16/2013 | $33.00 |
| 8/9/2013 | $32.55 |
| 8/2/2013 | $32.10 |
| 7/26/2013 | $32.00 |
| 7/19/2013 | $32.00 |
| 7/12/2013 | $32.00 |
| 7/5/2013 | $31.62 |
| 6/28/2013 | $30.60 |
| 6/21/2013 | $29.85 |
| 6/14/2013 | $29.60 |
| 6/7/2013 | $29.20 |
| 5/31/2013 | $28.50 |
| 5/24/2013 | $28.30 |
| 5/17/2013 | $28.50 |
| 5/10/2013 | $28.80 |
| 5/3/2013 | $29.00 |
| 4/26/2013 | $29.00 |
| 4/19/2013 | $29.30 |
| 4/12/2013 | $29.80 |
| 4/5/2013 | $30.15 |
| 3/29/2013 | $30.40 |
| 3/22/2013 | $30.80 |
| 3/15/2013 | $31.00 |
| 3/8/2013 | $31.00 |
| 3/1/2013 | $31.00 |
| 2/22/2013 | $31.00 |
| 2/15/2013 | $31.30 |
| 2/8/2013 | $31.50 |
| 2/1/2013 | $31.20 |
| 1/25/2013 | $31.00 |
| 1/18/2013 | $31.30 |
| 1/11/2013 | $31.80 |
| 1/4/2013 | $32.00 |
2012
| Date | Avg-Mid |
| 12/28/2012 | $32.00 |
| 12/21/2012 | $32.00 |
| 12/14/2012 | $32.00 |
| 12/7/2012 | $32.15 |
| 11/30/2012 | $32.25 |
| 11/23/2012 | $32.25 |
| 11/16/2012 | $31.80 |
| 11/9/2012 | $30.60 |
| 11/2/2012 | $29.70 |
| 10/26/2012 | $29.20 |
| 10/19/2012 | $29.00 |
| 10/12/2012 | $29.60 |
| 10/5/2012 | $30.40 |
| 9/28/2012 | $31.40 |
| 9/21/2012 | $32.00 |
| 9/14/2012 | $32.75 |
| 9/7/2012 | $33.38 |
| 8/31/2012 | $33.50 |
| 8/24/2012 | $33.50 |
| 8/17/2012 | $33.25 |
| 8/10/2012 | $32.40 |
| 8/3/2012 | $31.70 |
| 7/27/2012 | $31.00 |
| 7/20/2012 | $31.00 |
| 7/13/2012 | $30.40 |
| 7/6/2012 | $30.00 |
| 6/29/2012 | $30.00 |
| 6/22/2012 | $30.45 |
| 6/15/2012 | $30.90 |
| 6/8/2012 | $31.45 |
| 6/1/2012 | $31.88 |
| 5/25/2012 | $32.45 |
| 5/18/2012 | $33.05 |
| 5/11/2012 | $33.55 |
| 5/4/2012 | $34.20 |
| 4/27/2012 | $34.50 |
| 4/20/2012 | $34.50 |
| 4/13/2012 | $34.35 |
| 4/6/2012 | $34.10 |
| 3/30/2012 | $34.00 |
| 3/23/2012 | $34.00 |
| 3/16/2012 | $34.30 |
| 3/9/2012 | $34.90 |
| 3/2/2012 | $35.40 |
| 2/24/2012 | $36.38 |
| 2/17/2012 | $36.85 |
| 2/10/2012 | $37.30 |
| 2/3/2012 | $37.50 |
| 1/27/2012 | $37.50 |
| 1/20/2012 | $37.25 |
| 1/13/2012 | $37.00 |
| 1/6/2012 | $37.00 |
2011
| Date | Avg-Mid |
| 12/30/2011 | $36.50 |
| 12/23/2011 | $35.80 |
| 12/16/2011 | $35.00 |
| 12/9/2011 | $35.00 |
| 12/2/2011 | $34.40 |
| 11/25/2011 | $33.00 |
| 11/18/2011 | $32.80 |
| 11/11/2011 | $32.20 |
| 11/4/2011 | $32.00 |
| 10/28/2011 | $32.30 |
| 10/21/2011 | $33.20 |
| 10/14/2011 | $33.90 |
| 10/7/2011 | $34.50 |
| 9/30/2011 | $34.80 |
| 9/23/2011 | $35.00 |
| 9/16/2011 | $35.00 |
| 9/9/2011 | $34.88 |
| 9/2/2011 | $34.40 |
| 8/26/2011 | $33.95 |
| 8/19/2011 | $32.60 |
| 8/12/2011 | $32.30 |
| 8/5/2011 | $33.30 |
| 7/29/2011 | $34.50 |
| 7/22/2011 | $35.65 |
| 7/15/2011 | $36.09 |
| 7/8/2011 | $36.75 |
| 7/1/2011 | $37.50 |
| 6/24/2011 | $38.00 |
| 6/17/2011 | $38.60 |
| 6/10/2011 | $39.00 |
| 6/3/2011 | $39.00 |
| 5/27/2011 | $39.00 |
| 5/20/2011 | $39.00 |
| 5/13/2011 | $40.60 |
| 5/6/2011 | $43.00 |
| 4/29/2011 | $43.00 |
| 4/22/2011 | $44.20 |
| 4/15/2011 | $45.00 |
| 4/8/2011 | $45.00 |
| 4/1/2011 | $45.00 |
| 3/25/2011 | $45.00 |
| 3/18/2011 | $45.00 |
| 3/11/2011 | $45.00 |
| 3/4/2011 | $45.00 |
| 2/25/2011 | $45.00 |
| 2/18/2011 | $45.00 |
| 2/11/2011 | $42.60 |
| 2/4/2011 | $42.00 |
| 1/28/2011 | $40.40 |
| 1/21/2011 | $40.00 |
| 1/14/2011 | $38.80 |
| 1/7/2011 | $35.80 |
2010
| Date | Avg-Mid |
| 12/31/2010 | $35.00 |
| 12/24/2010 | $34.75 |
| 12/17/2010 | $33.60 |
| 12/10/2010 | $31.70 |
| 12/3/2010 | $29.60 |
| 11/26/2010 | $28.67 |
| 11/19/2010 | $28.50 |
| 11/12/2010 | $28.30 |
| 11/5/2010 | $28.00 |
| 10/29/2010 | $28.00 |
| 10/22/2010 | $28.00 |
| 10/15/2010 | $28.00 |
| 10/8/2010 | $28.75 |
| 10/1/2010 | $30.00 |
| 9/24/2010 | $30.00 |
| 9/17/2010 | $30.00 |
| 9/10/2010 | $30.00 |
| 9/3/2010 | $29.80 |
| 8/27/2010 | $29.00 |
| 8/20/2010 | $29.00 |
| 8/13/2010 | $29.00 |
